Avondcriterium 2026
| Beste 5 | Beste 5 | Totaal | Totaal | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Proef 4 | Proef 5 | Proef 6 | Proef 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Naam | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht |
| 1 | Tom Kerstens | 8 | 96,750 | 13 | 99,250 | 1 | 16,100 | 2 | 13,300 | 5 | 2,500 | 1 | 20,600 | 3 | 13,150 | 1 | 33,600 | 0 | 0,000 |
| 2 | Kevin Konings | 10 | 68,700 | 60 | 68,700 | 50 | 0,000 | 3 | 14,000 | 1 | 10,200 | 1 | 16,550 | 3 | 6,600 | 2 | 21,350 | 0 | 0,000 |
| 3 | Hans Vissers | 11 | 98,400 | 16 | 108,300 | 1 | 17,150 | 5 | 9,900 | 1 | 16,350 | 4 | 6,450 | 4 | 12,550 | 1 | 45,900 | 0 | 0,000 |
| 4 | Alex Van Menxel | 13 | 55,850 | 63 | 55,850 | 5 | 6,050 | 1 | 16,000 | 4 | 1,950 | 2 | 9,600 | 1 | 22,250 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 5 | Tonny Jacobs | 16 | 54,200 | 22 | 55,700 | 4 | 8,050 | 4 | 11,000 | 6 | 1,500 | 2 | 9,850 | 2 | 16,550 | 4 | 8,750 | 0 | 0,000 |
| 6 | Ben Leemans | 16 | 47,750 | 21 | 56,250 | 5 | 8,500 | 3 | 11,850 | 3 | 5,100 | 3 | 9,400 | 4 | 5,550 | 3 | 15,850 | 0 | 0,000 |
| 7 | Christophe Cools | 18 | 65,550 | 68 | 65,550 | 6 | 4,950 | 1 | 19,000 | 7 | 0,000 | 50 | 0,000 | 2 | 17,550 | 2 | 24,050 | 0 | 0,000 |
| 8 | Guido Verbaal | 19 | 38,950 | 26 | 46,800 | 2 | 14,050 | 7 | 7,850 | 2 | 5,500 | 5 | 2,650 | 5 | 3,600 | 5 | 13,150 | 0 | 0,000 |
| 9 | Peter Breugelmans | 23 | 25,500 | 73 | 25,500 | 3 | 8,450 | 6 | 5,000 | 2 | 5,350 | 50 | 0,000 | 7 | 1,950 | 5 | 4,750 | 0 | 0,000 |
| 10 | Bert Hautphenne | 28 | 20,200 | 78 | 20,200 | 8 | 4,250 | 5 | 7,700 | 5 | 0,600 | 5 | 1,900 | 5 | 5,750 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Benny Sluyts | 60 | 49,100 | 110 | 49,100 | 3 | 11,700 | 2 | 14,400 | 4 | 3,750 | 50 | 0,000 | 1 | 19,250 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Steven Leemans | 69 | 34,250 | 119 | 34,250 | 6 | 5,750 | 50 | 0,000 | 7 | 0,000 | 3 | 6,800 | 50 | 0,000 | 3 | 21,700 | 0 | 0,000 |
| 13 | Hugo Kenis | 71 | 18,100 | 121 | 18,100 | 7 | 4,700 | 4 | 8,350 | 6 | 0,450 | 4 | 4,600 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Daniel Oomen | 72 | 14,700 | 122 | 14,700 | 2 | 9,700 | 7 | 2,750 | 7 | 0,000 | 50 | 0,000 | 6 | 2,250 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Bart Huybrechts | 75 | 20,150 | 125 | 20,150 | 50 | 0,000 | 8 | 2,400 | 7 | 0,000 | 50 | 0,000 | 6 | 2,950 | 4 | 14,800 | 0 | 0,000 |
| Hebben niet aan voldoende proeven deelgenomen | |||||||||||||||||||
| 16 | Luc Schrauwen | 163 | 22,550 | 4 | 9,850 | 6 | 8,900 | 3 | 3,800 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 17 | Eric Laccroix | 257 | 5,150 | 7 | 5,150 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 18 | Bram Wouters | 257 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 7 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 19 | Kasper Vitt | 258 | 4,600 | 50 | 0,000 | 8 | 4,600 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
De Platte Pen