Kampioenschap 2026
| Beste 5 | Beste 5 | Totaal | Totaal | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Proef 4 | Proef 5 | Proef 6 | Proef 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Naam | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht |
| 1 | Alex Van Menxel (Vet) | 13 | 78,200 | 22 | 78,750 | 1 | 17,800 | 3 | 9,900 | 4 | 8,700 | 9 | 0,550 | 3 | 16,850 | 2 | 24,950 | 0 | 0,000 |
| 2 | Cindy Smouts (Dam.) | 13 | 69,250 | 19 | 76,600 | 2 | 7,250 | 6 | 7,350 | 1 | 20,200 | 1 | 9,850 | 5 | 11,950 | 4 | 20,000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Kasper Vitt (Jun.) | 16 | 54,300 | 24 | 57,650 | 6 | 4,150 | 1 | 12,250 | 1 | 19,600 | 2 | 4,850 | 8 | 3,350 | 6 | 13,450 | 0 | 0,000 |
| 4 | Jack Scheipers (Vet) | 17 | 82,400 | 27 | 82,400 | 3 | 6,050 | 2 | 23,550 | 6 | 6,400 | 10 | 0,000 | 1 | 27,000 | 5 | 19,400 | 0 | 0,000 |
| 5 | Ben Leemans | 17 | 70,700 | 23 | 74,050 | 4 | 6,650 | 4 | 9,150 | 3 | 17,200 | 6 | 3,350 | 4 | 13,150 | 2 | 24,550 | 0 | 0,000 |
| 6 | Guido Verbaal (Vet) | 18 | 64,250 | 26 | 65,000 | 2 | 10,650 | 8 | 3,200 | 2 | 13,250 | 8 | 0,750 | 3 | 12,650 | 3 | 24,500 | 0 | 0,000 |
| 7 | Benny Sluyts | 18 | 61,450 | 68 | 61,450 | 5 | 6,400 | 1 | 25,350 | 3 | 12,100 | 5 | 5,050 | 4 | 12,550 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Tom Kerstens | 20 | 73,450 | 29 | 75,150 | 9 | 1,700 | 4 | 13,250 | 7 | 5,950 | 6 | 2,700 | 2 | 23,200 | 1 | 28,350 | 0 | 0,000 |
| 9 | Tonny Jacobs (Vet) | 21 | 54,350 | 27 | 60,050 | 6 | 5,700 | 2 | 10,050 | 5 | 10,600 | 3 | 4,650 | 6 | 11,150 | 5 | 17,900 | 0 | 0,000 |
| 10 | Bruno De Graef (Vet) | 27 | 65,900 | 77 | 65,900 | 1 | 35,000 | 5 | 12,150 | 8 | 5,950 | 50 | 0,000 | 6 | 5,700 | 7 | 7,100 | 0 | 0,000 |
| 11 | Paul Wouters (Vet) | 27 | 44,650 | 37 | 45,700 | 10 | 1,050 | 6 | 10,050 | 5 | 6,650 | 7 | 2,100 | 5 | 6,150 | 4 | 19,700 | 0 | 0,000 |
| 12 | Fons Peeters (Vet) | 29 | 40,850 | 37 | 43,300 | 8 | 2,450 | 7 | 6,250 | 4 | 17,000 | 5 | 2,700 | 7 | 4,850 | 6 | 10,050 | 0 | 0,000 |
| 13 | Eric Laccroix | 30 | 29,100 | 80 | 29,100 | 4 | 5,400 | 7 | 8,250 | 50 | 0,000 | 4 | 4,100 | 7 | 5,000 | 8 | 6,350 | 0 | 0,000 |
| 14 | Wesley Switsers | 57 | 70,700 | 107 | 70,700 | 3 | 9,650 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 1 | 10,750 | 2 | 16,900 | 1 | 33,400 | 0 | 0,000 |
| 15 | Bart Huybrechts | 72 | 38,950 | 122 | 38,950 | 7 | 3,900 | 5 | 8,000 | 7 | 3,650 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 3 | 23,400 | 0 | 0,000 |
| 16 | Hugo Veraart (Vet) | 77 | 23,500 | 127 | 23,500 | 5 | 5,200 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 7 | 1,150 | 8 | 4,650 | 7 | 12,500 | 0 | 0,000 |
| Hebben niet aan voldoende proeven deelgenomen | |||||||||||||||||||
| 17 | Tom Bosschaerts | 164 | 33,250 | 9 | 1,650 | 3 | 13,750 | 2 | 17,850 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 18 | Luc Schrauwen | 166 | 18,100 | 8 | 2,450 | 50 | 0,000 | 6 | 5,450 | 2 | 10,200 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 19 | Wim Verellen | 205 | 40,750 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 4 | 6,450 | 1 | 34,300 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 20 | Cayden Schrauwen (Jun.) | 210 | 11,800 | 7 | 3,400 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 3 | 8,400 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 21 | Eric Verellen (Vet) | 217 | 3,950 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 8 | 0,700 | 9 | 3,250 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 22 | Bert Hautphenne | 219 | 3,400 | 10 | 0,850 | 9 | 2,550 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 23 | Daniel Oomen | 220 | 2,650 | 11 | 0,000 | 9 | 2,650 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
| 24 | Steven Leemans | 258 | 5,900 | 50 | 0,000 | 8 | 5,900 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||
De Platte Pen