Najaarscriterium 2026
| Beste 4 | Beste 4 | Totaal | Totaal | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Proef 4 | Proef 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Naam | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht |
| 1 | Alex Van Menxel (Vet) | 4 | 118,050 | 6 | 142,250 | 1 | 24,400 | 2 | 24,200 | 1 | 28,300 | 1 | 38,800 | 1 | 26,550 |
| 2 | Benny Sluyts | 6 | 111,100 | 9 | 130,450 | 3 | 19,350 | 1 | 27,850 | 2 | 21,750 | 1 | 35,950 | 2 | 25,550 |
| 3 | Tom Kerstens | 6 | 101,000 | 56 | 101,000 | 1 | 34,200 | 1 | 27,000 | 2 | 26,700 | 50 | 0,000 | 2 | 13,100 |
| 4 | Jack Scheipers (Vet) | 9 | 74,200 | 12 | 85,100 | 3 | 10,900 | 2 | 17,850 | 1 | 28,300 | 3 | 12,550 | 3 | 15,500 |
| 5 | Guido Verbaal (Vet) | 12 | 62,600 | 17 | 68,800 | 5 | 6,200 | 4 | 14,300 | 3 | 16,950 | 2 | 18,800 | 3 | 12,550 |
| 6 | Bart Huybrechts | 13 | 90,600 | 17 | 101,000 | 4 | 17,700 | 3 | 24,050 | 4 | 15,850 | 2 | 33,000 | 4 | 10,400 |
| 7 | Tonny Jacobs (Vet) | 13 | 81,950 | 17 | 97,150 | 2 | 25,900 | 3 | 15,150 | 4 | 16,150 | 4 | 24,750 | 4 | 15,200 |
| 8 | Paul Wouters (Vet) | 20 | 31,250 | 70 | 31,250 | 6 | 7,500 | 50 | 0,000 | 5 | 15,550 | 4 | 4,650 | 5 | 3,550 |
| 9 | Cindy Smouts (Dam.) | 57 | 78,500 | 107 | 78,500 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 3 | 20,900 | 3 | 29,250 | 1 | 28,350 |
| Hebben niet aan voldoende proeven deelgenomen | |||||||||||||||
| 10 | Wesley Switsers | 156 | 22,400 | 2 | 10,900 | 4 | 11,500 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | ||
| 11 | Fons Peeters (Vet) | 160 | 16,250 | 5 | 9,850 | 50 | 0,000 | 5 | 6,400 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | ||
| 12 | Kasper Vitt (Jun.) | 204 | 8,300 | 4 | 8,300 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | ||
| 13 | Bert Hautphenne | 206 | 5,550 | 6 | 5,550 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | ||
De Platte Pen