KOPPELVISSEN
| Datum: | 15-03-2026 | Totaal gewicht: | 162.550 kg |
| Aantal deelnemers: | 6 | Gemiddeld gewicht: | 27.092 kg |
| Rang | Deelnemers | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn Leemans | Wim Maes | 43.600 |
| 2 | Alex Van Menxel | Guido Verbaal | 40.300 |
| 3 | Ben Leemans | Tom Kerstens | 30.700 |
| 4 | Bart Huybrechts | Wesley Switsers | 26.300 |
| 5 | Ewan Delagaye | Toby Van Geldorp | 19.100 |
| 6 | Daniel Oomen | Patrick De Meester | 2.550 |
De Platte Pen