NACHT - KOPPELVISSEN
| Datum: | 26-06-2026 | Totaal gewicht: | 490.300 kg |
| Aantal deelnemers: | 6 | Gemiddeld gewicht: | 81.717 kg |
| Rang | Deelnemers | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Leemans | Steven Leemans | 123.600 |
| 2 | Benny Sluyts | Alex Van Menxel | 99.650 |
| 3 | Tom Kerstens | Kasper Vitt | 89.400 |
| 4 | Bart Huybrechts | Wesley Switsers | 82.250 |
| 5 | Tom Bosschaerts | Bert Hautphenne | 61.550 |
| 6 | Daniel Oomen | Jesse Braam | 33.850 |
De Platte Pen