3DE PROEF KONINGSVISSEN (K)
| Datum: | 09-08-2026 | Totaal gewicht: | 220.350 kg |
| Aantal deelnemers: | 12 | Gemiddeld gewicht: | 18.363 kg |
| Rang | Deelnemer | Gewicht | Punten | Krakpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Vitt (Junior) | 35.100 | 1 | 25 |
| 2 | Tom Kerstens | 32.900 | 1 | 24 |
| 3 | Tonny Jacobs (Veteraan) | 26.750 | 2 | 23 |
| 4 | Fons Peeters (Veteraan) | 19.700 | 2 | 21 |
| 5 | Alex Van Menxel (Veteraan) | 23.100 | 3 | 22 |
| 6 | Cindy Smouts (Dame) | 16.250 | 3 | 20 |
| 7 | Tom Bosschaerts | 15.300 | 4 | 19 |
| 8 | Jack Scheipers (Veteraan) | 15.100 | 4 | 18 |
| 9 | Paul Wouters (Veteraan) | 11.900 | 5 | 17 |
| 10 | Bart Huybrechts | 9.150 | 5 | 16 |
| 11 | Guido Verbaal (Veteraan) | 8.400 | 6 | 15 |
| 12 | Eric Laccroix | 6.700 | 6 | 14 |
De Platte Pen