1STE PROEF NAJAARSCRITERIUM
| Datum: | 11-10-2026 | Totaal gewicht: | 180.750 kg |
| Aantal deelnemers: | 12 | Gemiddeld gewicht: | 15.063 kg |
| Rang | Deelnemer | Gewicht | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kerstens | 34.200 | 1 |
| 2 | Alex Van Menxel | 24.400 | 1 |
| 3 | Tonny Jacobs | 25.900 | 2 |
| 4 | Wesley Switsers | 10.900 | 2 |
| 5 | Benny Sluyts | 19.350 | 3 |
| 6 | Jack Scheipers | 10.900 | 3 |
| 7 | Bart Huybrechts | 17.700 | 4 |
| 8 | Kasper Vitt | 8.300 | 4 |
| 9 | Fons Peeters | 9.850 | 5 |
| 10 | Guido Verbaal | 6.200 | 5 |
| 11 | Paul Wouters | 7.500 | 6 |
| 12 | Bert Hautphenne | 5.550 | 6 |
De Platte Pen