4DE PROEF NAJAARSCRITERIUM
| Datum: | 01-11-2026 | Totaal gewicht: | 197.750 kg |
| Aantal deelnemers: | 8 | Gemiddeld gewicht: | 24.719 kg |
| Rang | Deelnemer | Gewicht | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Van Menxel | 38.800 | 1 |
| 2 | Benny Sluyts | 35.950 | 1 |
| 3 | Bart Huybrechts | 33.000 | 2 |
| 4 | Guido Verbaal | 18.800 | 2 |
| 5 | Cindy Smouts | 29.250 | 3 |
| 6 | Jack Scheipers | 12.550 | 3 |
| 7 | Tonny Jacobs | 24.750 | 4 |
| 8 | Paul Wouters | 4.650 | 4 |
De Platte Pen